多功能雾炮洒水车是在洒水车基础上的一款升级产品,集绿化洒水、路面冲洗、喷药杀虫、应急消防于一身的多功能车型,实现一车多用,又称为多功能喷洒车、园林绿化喷洒车、园林喷药车等名称。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。喷雾洒水车是大型社区、工矿企业、园林绿化、城市环卫的理想用车。
全国免交购置税,带环保清单,全国可上户,可代办上户!
本厂常年储备各类现车,预付定金即可发车,车到付全款,无忧售后,全国送车!
--------整车展示--------
此款车型可以选装50-120m多功能雾炮,专门用于城市开发建设工地、拆迁工地、车站储煤厂、洗煤厂、焦化厂、铁矿、钢厂、港口等等扬尘风沙控制,适合风沙抑尘、工地降尘。拆迁降尘、城市雾霾降尘的专用车辆。
程力威牌CLW5250TDYYT6型多功能抑尘车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250TDYYT6型多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 11880,10630,×2500,3900 |
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) |
额定质量(kg): | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 | 前悬/后悬(mm): | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190(mm) |
整备质量(kg): | 12300,13250,14000(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:12300kg/13250kg/14000kg。随底盘选装驾驶室。选装外形图片。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 |
231/314 191/259 169/229 191/259 169/229 199/270 180/244 180/244 |
东风T5后双桥 18方多功能抑尘车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。 |
2、购车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 |
★欢迎来电咨询更 多 东风后八轮多功能抑尘车 联系电话:182-7151-8000 李经理 | |